DeepSeek V4 Flash
Ranked49across last week'sOpenCodeusage with1.9%of observed2-monthvolume.
上下文1M
输出384K
知识2025年5月
发布2026年4月
输入Text
趋势.近期 OpenCode token、独立用户和市场位置。
28T tokens-91%
2026年9月21日2026年11月15日
-91%
独立用户674K
已完成会话8,875,892
Token 份额1.9%
Weekly Retention58%
#49Rank#49
用量. 近期两个月窗口内的每日 OpenCode token 用量。
| 日期 | 每日 token |
|---|---|
| SEP 21 | 2.7T |
| SEP 22 | 2.8T |
| SEP 23 | 2.7T |
| SEP 24 | 2.6T |
| SEP 25 | 1.6T |
| SEP 26 | 822B |
| SEP 27 | 679B |
| SEP 28 | 1.3T |
| SEP 29 | 1.1T |
| SEP 30 | 954B |
| OCT 1 | 655B |
| OCT 2 | 619B |
| OCT 3 | 488B |
| OCT 4 | 461B |
| OCT 5 | 486B |
| OCT 6 | 851B |
| OCT 7 | 944B |
| OCT 8 | 924B |
| OCT 9 | 854B |
| OCT 10 | 752B |
| OCT 11 | 624B |
| OCT 12 | 723B |
| OCT 13 | 672B |
| OCT 14 | 335B |
| OCT 15 | 222B |
| OCT 16 | 197B |
| OCT 17 | 131B |
| OCT 18 | 98B |
| OCT 19 | 184B |
| OCT 20 | 184B |
| OCT 21 | 175B |
| OCT 22 | 167B |
| OCT 23 | 132B |
| OCT 24 | 113B |
| OCT 25 | 101B |
| OCT 26 | 131B |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 7.1M |
| OCT 31 | 4M |
| NOV 1 | 5.7M |
| NOV 2 | 1.1M |
| NOV 3 | 6.9M |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 318K |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
独立用户. 近期两个月窗口内的每日 OpenCode 独立用户。
| 日期 | 独立用户 |
|---|---|
| SEP 21 | 52K |
| SEP 22 | 48K |
| SEP 23 | 45K |
| SEP 24 | 44K |
| SEP 25 | 29K |
| SEP 26 | 18K |
| SEP 27 | 17K |
| SEP 28 | 27K |
| SEP 29 | 25K |
| SEP 30 | 24K |
| OCT 1 | 17K |
| OCT 2 | 15K |
| OCT 3 | 12K |
| OCT 4 | 12K |
| OCT 5 | 14K |
| OCT 6 | 21K |
| OCT 7 | 23K |
| OCT 8 | 25K |
| OCT 9 | 24K |
| OCT 10 | 24K |
| OCT 11 | 20K |
| OCT 12 | 25K |
| OCT 13 | 23K |
| OCT 14 | 13K |
| OCT 15 | 10K |
| OCT 16 | 8.9K |
| OCT 17 | 6.9K |
| OCT 18 | 4.4K |
| OCT 19 | 6.5K |
| OCT 20 | 6.4K |
| OCT 21 | 6.4K |
| OCT 22 | 5.9K |
| OCT 23 | 5.6K |
| OCT 24 | 4.4K |
| OCT 25 | 4.4K |
| OCT 26 | 5.5K |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 1 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 2 |
| OCT 31 | 1 |
| NOV 1 | 2 |
| NOV 2 | 3 |
| NOV 3 | 1 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 2 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 1 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
效率. 成本、缓存行为和平均 OpenCode 会话形态。
地理分布
同类模型. 按近期 OpenCode token 用量排列的相近模型。
- 45oc/minimax-m3.1-flashMiniMax22M token
- 46claude-opus-5.5Anthropic20M token
- 47deepseek/deepseek-v4.1-flashDeepSeek754K token
- 48coding-glm-5.1Zhipu399K token
- 49deepseek-v4-flashDeepSeek318K token
- 50kimi-k3.1-pro-novita-testMoonshot171K token
- 51kimi-k3.1-pro-siliconflow-testMoonshot170K token
- 52z-ai/glm-4.6v-flashZhipu170K token
- 53z-ai/glm-5.3-flashZhipu144K token
- 54claude-fable-5-1Anthropic21K token
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4 Flash vs oc/minimax-m3.1-flashDeepSeek V4 Flash·oc/minimax-m3.1-flashUsage peerDeepSeek V4 Flash vs claude-opus-5.5DeepSeek V4 Flash·claude-opus-5.5Usage peerDeepSeek V4 Flash vs deepseek/deepseek-v4.1-flashDeepSeek V4 Flash·deepseek/deepseek-v4.1-flashSame lab pairDeepSeek V4 Flash vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4 Flash·DeepSeek V4.1 Flash 1017