Beam 1.0 501B A23B
Ranked06across last week'sOpenCodeusage with1.8%of observed2-monthvolume.
Контекст1M
Вывод131K
Знанияиюнь 2026 г.
Релизокт. 2026 г.
ВходыText
Динамика.Недавние токены OpenCode, уникальные пользователи и рыночная позиция.
26T tokens+100%
22 СЕНТ. 2026 Г.16 НОЯБ. 2026 Г.
+100%
Уникальные пользователи485K
Завершенные сеансы8,286,636
Доля токенов1.8%
Weekly Retention74%
#06Rank#06
Использование. Ежедневный объем токенов OpenCode за недавнее двухмесячное окно.
| Дата | Ежедневные токены |
|---|---|
| OCT 13 | 135B |
| OCT 14 | 340B |
| OCT 15 | 330B |
| OCT 16 | 427B |
| OCT 17 | 836B |
| OCT 18 | 761B |
| OCT 19 | 822B |
| OCT 20 | 678B |
| OCT 21 | 626B |
| OCT 22 | 817B |
| OCT 23 | 1T |
| OCT 24 | 722B |
| OCT 25 | 762B |
| OCT 26 | 849B |
| OCT 27 | 870B |
| OCT 28 | 859B |
| OCT 29 | 893B |
| OCT 30 | 926B |
| OCT 31 | 883B |
| NOV 1 | 884B |
| NOV 2 | 913B |
| NOV 3 | 859B |
| NOV 4 | 812B |
| NOV 5 | 834B |
| NOV 6 | 846B |
| NOV 7 | 754B |
| NOV 8 | 729B |
| NOV 9 | 794B |
| NOV 10 | 871B |
| NOV 11 | 835B |
| NOV 12 | 877B |
| NOV 13 | 863B |
| NOV 14 | 826B |
| NOV 15 | 804B |
| NOV 16 | 164B |
Уникальные пользователи. Ежедневные уникальные пользователи OpenCode за недавнее двухмесячное окно.
| Дата | Уникальные пользователи |
|---|---|
| OCT 13 | 6.7K |
| OCT 14 | 11K |
| OCT 15 | 8.9K |
| OCT 16 | 11K |
| OCT 17 | 14K |
| OCT 18 | 12K |
| OCT 19 | 13K |
| OCT 20 | 12K |
| OCT 21 | 12K |
| OCT 22 | 14K |
| OCT 23 | 16K |
| OCT 24 | 13K |
| OCT 25 | 13K |
| OCT 26 | 15K |
| OCT 27 | 16K |
| OCT 28 | 15K |
| OCT 29 | 16K |
| OCT 30 | 16K |
| OCT 31 | 15K |
| NOV 1 | 14K |
| NOV 2 | 16K |
| NOV 3 | 17K |
| NOV 4 | 16K |
| NOV 5 | 17K |
| NOV 6 | 16K |
| NOV 7 | 14K |
| NOV 8 | 14K |
| NOV 9 | 15K |
| NOV 10 | 16K |
| NOV 11 | 16K |
| NOV 12 | 15K |
| NOV 13 | 16K |
| NOV 14 | 14K |
| NOV 15 | 14K |
| NOV 16 | 5.5K |
Эффективность. Стоимость, поведение кэша и средняя форма сеанса OpenCode.
Географический разрез
Похожие модели. Близкие модели по недавнему объему токенов OpenCode.
- 02minimax-m3.1-flashMiniMax9.3T токены
- 03glm-5.3-flashZhipu8T токены
- 04inkling-2-smallThinking Machines6.3T токены
- 05muse-spark-1.3-contributorMeta5.3T токены
- 06beam-1.0-501b-a23bReflection5.2T токены
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3T токены
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.6T токены
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.3T токены
- 10gpt-6-lunaOpenAI926B токены
- 11deepseek-v4-proDeepSeek863B токены