deepseek/deepseek-v4.1-flash
Ranked45across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
KontekstUkjent
UtdataUkjent
KunnskapUkjent
UtgivelseUkjent
InndataUkjent
Momentum.Nylige OpenCode-tokens, unike brukere og markedsposisjon.
1.3M tokens+100%
22. SEP. 202616. NOV. 2026
+100%
Unike brukere29
Fullførte økter44
Tokenandel0%
Weekly RetentionPending
#45Rank#45
Bruk. Daglig OpenCode-tokenvolum i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| OCT 19 | 64K |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 41K |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 452K |
| NOV 6 | 12K |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 454K |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 300K |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
Unike brukere. Daglige unike OpenCode-brukere i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Unike brukere |
|---|---|
| OCT 19 | 1 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 3 |
| OCT 24 | 1 |
| OCT 25 | 1 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 1 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 1 |
| OCT 31 | 2 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 1 |
| NOV 4 | 1 |
| NOV 5 | 5 |
| NOV 6 | 3 |
| NOV 7 | 1 |
| NOV 8 | 2 |
| NOV 9 | 2 |
| NOV 10 | 2 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 1 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
Effektivitet. Kostnad, cacheatferd og gjennomsnittlig OpenCode-øktform.
Geografisk fordeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller etter nylig OpenCode-tokenvolum.
- 41gpt-5-nanoOpenAI310M tokens
- 42qiniu/conatus135M tokens
- 43oc/mimo-v2.6-flashXiaomi59M tokens
- 44oc/minimax-m3.1-flashMiniMax22M tokens
- 45deepseek/deepseek-v4.1-flashDeepSeek754K tokens
- 46coding-glm-5.1Zhipu399K tokens
- 47deepseek-v4-flashDeepSeek318K tokens
- 48kimi-k3.1-pro-novita-testMoonshot171K tokens
- 49kimi-k3.1-pro-siliconflow-testMoonshot170K tokens
- 50z-ai/glm-4.6v-flashZhipu170K tokens