iceman
Ranked13across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
Kontext262K
Ausgabe131K
WissensstandUnbekannt
VeröffentlichungNov. 2026
EingabenText
Momentum.Aktuelle OpenCode-Tokens, eindeutige Nutzer und Marktposition.
3.6T tokens+100%
21. SEPT. 202615. NOV. 2026
+100%
Eindeutige Nutzer121K
Abgeschlossene Sitzungen1,357,372
Tokenanteil0.3%
Weekly RetentionPending
#13Rank#13
Nutzung. Tägliches OpenCode-Tokenvolumen im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Tägliche Tokens |
|---|---|
| OCT 23 | 17B |
| OCT 24 | 417B |
| OCT 25 | 262B |
| OCT 26 | 176B |
| OCT 27 | 585B |
| OCT 28 | 594B |
| OCT 29 | 170B |
| OCT 30 | 95B |
| OCT 31 | 70B |
| NOV 1 | 61B |
| NOV 2 | 81B |
| NOV 3 | 51B |
| NOV 4 | 50B |
| NOV 5 | 25B |
| NOV 6 | 15B |
| NOV 7 | 76B |
| NOV 8 | 105B |
| NOV 9 | 111B |
| NOV 10 | 93B |
| NOV 11 | 92B |
| NOV 12 | 114B |
| NOV 13 | 119B |
| NOV 14 | 125B |
| NOV 15 | 130B |
Eindeutige Nutzer. Täglich eindeutige OpenCode-Nutzer im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Eindeutige Nutzer |
|---|---|
| OCT 23 | 1.3K |
| OCT 24 | 11K |
| OCT 25 | 7.5K |
| OCT 26 | 6.9K |
| OCT 27 | 14K |
| OCT 28 | 13K |
| OCT 29 | 5.1K |
| OCT 30 | 3.4K |
| OCT 31 | 2.7K |
| NOV 1 | 2.6K |
| NOV 2 | 8.6K |
| NOV 3 | 1.7K |
| NOV 4 | 2.7K |
| NOV 5 | 1.1K |
| NOV 6 | 954 |
| NOV 7 | 5K |
| NOV 8 | 4.8K |
| NOV 9 | 5.4K |
| NOV 10 | 4.1K |
| NOV 11 | 3.5K |
| NOV 12 | 4.5K |
| NOV 13 | 4.4K |
| NOV 14 | 3.2K |
| NOV 15 | 3.2K |
Effizienz. Kosten, Cache-Verhalten und durchschnittliche OpenCode-Sitzungsform.
Geografische Aufschlüsselung
Vergleichsmodelle. Nahe Modelle nach aktuellem OpenCode-Tokenvolumen.
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.6T Tokens
- 10gpt-6-lunaOpenAI1.1T Tokens
- 11deepseek-v4-proDeepSeek995B Tokens
- 12deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek921B Tokens
- 13iceman784B Tokens
- 14nemotron-3.5-lightningNVIDIA713B Tokens
- 15glm-5.3Zhipu617B Tokens
- 16longcat-2.5Meituan609B Tokens
- 17flint-40bRecursive501B Tokens
- 18muse-ember-1.0Meta490B Tokens