flint-40b
Ranked17across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
ContextoDesconhecido
SaídaDesconhecido
ConhecimentoDesconhecido
LançamentoDesconhecido
EntradasDesconhecido
Momento.Tokens recentes do OpenCode, usuários únicos e posição de mercado.
1.8T tokens+100%
21 DE SET. DE 202615 DE NOV. DE 2026
+100%
Usuários únicos95K
Sessões concluídas1,014,384
Participação de tokens0.1%
Weekly RetentionPending
#17Rank#17
Uso. Volume diário de tokens do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Tokens diários |
|---|---|
| OCT 16 | 66B |
| OCT 17 | 1.9B |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 2.8B |
| OCT 22 | 19B |
| OCT 23 | 22B |
| OCT 24 | 31B |
| OCT 25 | 32B |
| OCT 26 | 28B |
| OCT 27 | 37B |
| OCT 28 | 77B |
| OCT 29 | 102B |
| OCT 30 | 103B |
| OCT 31 | 101B |
| NOV 1 | 97B |
| NOV 2 | 107B |
| NOV 3 | 79B |
| NOV 4 | 84B |
| NOV 5 | 89B |
| NOV 6 | 79B |
| NOV 7 | 70B |
| NOV 8 | 69B |
| NOV 9 | 70B |
| NOV 10 | 72B |
| NOV 11 | 70B |
| NOV 12 | 72B |
| NOV 13 | 79B |
| NOV 14 | 71B |
| NOV 15 | 69B |
Usuários únicos. Usuários únicos diários do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Usuários únicos |
|---|---|
| OCT 16 | 5.4K |
| OCT 17 | 1.4K |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 942 |
| OCT 22 | 5.2K |
| OCT 23 | 4.9K |
| OCT 24 | 3.3K |
| OCT 25 | 3.3K |
| OCT 26 | 3.6K |
| OCT 27 | 3.5K |
| OCT 28 | 3.7K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.4K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.2K |
| NOV 2 | 4.6K |
| NOV 3 | 3.5K |
| NOV 4 | 3.3K |
| NOV 5 | 3.3K |
| NOV 6 | 3K |
| NOV 7 | 2.7K |
| NOV 8 | 2.6K |
| NOV 9 | 2.8K |
| NOV 10 | 2.9K |
| NOV 11 | 2.7K |
| NOV 12 | 2.7K |
| NOV 13 | 2.8K |
| NOV 14 | 2.7K |
| NOV 15 | 2.5K |
Eficiência. Custo, comportamento de cache e formato médio da sessão do OpenCode.
Distribuição geográfica
Pares. Modelos próximos por volume recente de tokens do OpenCode.
- 13iceman790B tokens
- 14nemotron-3.5-lightningNVIDIA717B tokens
- 15glm-5.3Zhipu619B tokens
- 16longcat-2.5Meituan611B tokens
- 17flint-40bRecursive504B tokens
- 18muse-ember-1.0Meta490B tokens
- 19qwen3.8-flashQwen449B tokens
- 20mimo-v2.6-proXiaomi442B tokens
- 21claude-haiku-5-5Anthropic437B tokens
- 22hy4Tencent386B tokens