بيانات النموذج
تعرّف على النماذج التي تحقق استخدامًا فعليًا أكبر، وكيف يتغير المزيج، وما يعنيه ذلك للتكلفة.
حتى 15 نوفمبر 2026، تصدّر DeepSeek V4.1 Flash استخدام OpenCode خلال الأيام السبعة الماضية بـ 181T رمز، يليه MiniMax-M3.1-Flash (9.1T) ثم GLM-5.3-Flash (8.8T).
أهم النماذج. استخدام النماذج عبر OpenCode.
| التاريخ | deepseek-v4.1-flash | minimax-m3.1-flash | glm-5.3-flash | inkling-2-small | muse-spark-1.3-contributor | beam-1.0-501b-a23b | mimo-v2.6-flash | nemotron-3.5-super-vl | deepseek-v4.1-flash-1017 | Other | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 21 | 8.9T | 0B | 566B | 0B | 5.4T | 0B | 32B | 0B | 0B | 5.4T | 20T |
| SEP 22 | 8.0T | 0B | 506B | 0B | 5.7T | 0B | 941B | 0B | 0B | 5.3T | 20T |
| SEP 23 | 7.0T | 1.5T | 446B | 0B | 5.8T | 0B | 1.2T | 0B | 0B | 4.6T | 21T |
| SEP 24 | 6.2T | 6.8T | 402B | 0B | 5.4T | 0B | 1.2T | 0B | 0B | 4.5T | 25T |
| SEP 25 | 4.6T | 9.0T | 370B | 0B | 5.1T | 0B | 1.3T | 0B | 0B | 3.4T | 24T |
| SEP 26 | 4.3T | 7.9T | 309B | 0B | 5.1T | 0B | 1.2T | 0B | 0B | 2.5T | 21T |
| SEP 27 | 4.4T | 8.3T | 299B | 0B | 5.1T | 0B | 1.2T | 0B | 0B | 2.5T | 22T |
| SEP 28 | 6.3T | 8.7T | 413B | 0B | 5.5T | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 3.5T | 26T |
| SEP 29 | 6.5T | 9.6T | 408B | 0B | 5.3T | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 3.1T | 26T |
| SEP 30 | 5.8T | 10T | 389B | 0B | 4.8T | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 2.9T | 25T |
| OCT 1 | 5.0T | 9.7T | 300B | 0B | 4.6T | 0B | 1.4T | 0B | 0B | 2.4T | 23T |
| OCT 2 | 4.9T | 9.0T | 277B | 0B | 4.4T | 0B | 1.4T | 0B | 0B | 2.5T | 22T |
| OCT 3 | 4.5T | 8.3T | 245B | 0B | 5.0T | 0B | 1.3T | 0B | 0B | 2.3T | 22T |
| OCT 4 | 4.6T | 8.9T | 253B | 0B | 5.2T | 0B | 1.3T | 0B | 0B | 2.4T | 23T |
| OCT 5 | 5.6T | 9.9T | 327B | 0B | 5.8T | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 2.6T | 26T |
| OCT 6 | 6.0T | 5.8T | 335B | 0B | 6.1T | 0B | 2.2T | 0B | 0B | 3.1T | 24T |
| OCT 7 | 5.9T | 3.9T | 361B | 0B | 5.8T | 0B | 2.4T | 0B | 0B | 3.2T | 22T |
| OCT 8 | 6.6T | 3.7T | 381B | 0B | 5.9T | 0B | 2.4T | 0B | 0B | 3.4T | 22T |
| OCT 9 | 7.4T | 3.5T | 391B | 0B | 5.6T | 0B | 1.8T | 0B | 0B | 3.9T | 23T |
| OCT 10 | 7.3T | 3.3T | 352B | 0B | 5.8T | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 4.0T | 22T |
| OCT 11 | 6.7T | 3.0T | 317B | 0B | 5.8T | 0B | 1.3T | 0B | 0B | 3.5T | 21T |
| OCT 12 | 9.4T | 3.1T | 485B | 0B | 5.9T | 0B | 1.6T | 0B | 0B | 3.4T | 24T |
| OCT 13 | 11T | 3.1T | 462B | 0B | 6.1T | 135B | 1.6T | 0B | 0B | 3.3T | 26T |
| OCT 14 | 11T | 3.0T | 474B | 0B | 6.1T | 340B | 1.6T | 0B | 0B | 3.0T | 26T |
| OCT 15 | 13T | 2.9T | 489B | 0B | 5.7T | 330B | 1.8T | 87B | 0B | 2.7T | 27T |
| OCT 16 | 15T | 2.5T | 758B | 0B | 5.3T | 427B | 1.6T | 293B | 0B | 1.6T | 27T |
| OCT 17 | 14T | 2.6T | 1.4T | 0B | 1.2T | 836B | 1.3T | 374B | 0B | 1.2T | 23T |
| OCT 18 | 13T | 2.2T | 1.2T | 0B | 1.1T | 761B | 1.4T | 334B | 0B | 1.5T | 22T |
| OCT 19 | 18T | 4.7T | 1.5T | 0B | 1.3T | 822B | 1.7T | 335B | 71B | 1.9T | 30T |
| OCT 20 | 19T | 10T | 1.5T | 0B | 1.2T | 679B | 1.6T | 331B | 22B | 2.0T | 37T |
| OCT 21 | 19T | 14T | 1.4T | 0B | 1.1T | 626B | 1.2T | 307B | 25B | 1.8T | 40T |
| OCT 22 | 18T | 7.5T | 1.5T | 0B | 1.1T | 817B | 933B | 291B | 388B | 1.6T | 32T |
| OCT 23 | 18T | 162B | 1.4T | 0B | 1.1T | 1.0T | 815B | 279B | 551B | 1.5T | 24T |
| OCT 24 | 15T | 121B | 833B | 0B | 1.0T | 722B | 517B | 140B | 6B | 1.5T | 19T |
| OCT 25 | 16T | 98B | 910B | 0B | 975B | 762B | 571B | 148B | 394B | 1.4T | 21T |
| OCT 26 | 20T | 133B | 1.1T | 0B | 1.2T | 849B | 715B | 137B | 803B | 1.3T | 26T |
| OCT 27 | 21T | 120B | 1.2T | 0B | 1.2T | 870B | 678B | 223B | 164B | 1.6T | 27T |
| OCT 28 | 22T | 109B | 1.1T | 0B | 1.2T | 859B | 648B | 221B | 0B | 1.7T | 27T |
| OCT 29 | 20T | 100B | 1.0T | 0B | 1.1T | 893B | 604B | 169B | 84B | 1.3T | 26T |
| OCT 30 | 19T | 90B | 933B | 0B | 1.1T | 926B | 576B | 130B | 143B | 1.4T | 24T |
| OCT 31 | 18T | 74B | 838B | 0B | 972B | 883B | 473B | 139B | 144B | 1.3T | 23T |
| NOV 1 | 19T | 67B | 836B | 0B | 928B | 884B | 416B | 137B | 127B | 1.2T | 23T |
| NOV 2 | 24T | 104B | 1.0T | 0B | 1.1T | 914B | 508B | 159B | 67B | 1.6T | 29T |
| NOV 3 | 27T | 101B | 1.0T | 0B | 1.1T | 859B | 520B | 142B | 93B | 1.7T | 32T |
| NOV 4 | 26T | 94B | 1.1T | 0B | 1.0T | 812B | 552B | 387B | 137B | 1.6T | 32T |
| NOV 5 | 25T | 96B | 1.1T | 0B | 1.0T | 834B | 543B | 535B | 114B | 1.7T | 31T |
| NOV 6 | 23T | 88B | 1.1T | 0B | 1.0T | 846B | 574B | 505B | 67B | 2.1T | 29T |
| NOV 7 | 18T | 80B | 1.0T | 340B | 881B | 754B | 471B | 484B | 76B | 1.4T | 23T |
| NOV 8 | 21T | 67B | 972B | 531B | 802B | 729B | 440B | 514B | 206B | 1.5T | 27T |
| NOV 9 | 28T | 102B | 1.2T | 596B | 998B | 794B | 498B | 531B | 258B | 2.0T | 35T |
| NOV 10 | 29T | 1.3T | 1.3T | 731B | 1.0T | 871B | 528B | 527B | 257B | 1.7T | 37T |
| NOV 11 | 26T | 2.3T | 1.4T | 814B | 973B | 835B | 548B | 402B | 379B | 1.5T | 36T |
| NOV 12 | 28T | 2.7T | 1.3T | 963B | 923B | 877B | 516B | 207B | 284B | 1.3T | 37T |
| NOV 13 | 27T | 1.1T | 1.3T | 1.1T | 752B | 863B | 488B | 165B | 184B | 1.3T | 34T |
| NOV 14 | 23T | 852B | 1.2T | 1.2T | 715B | 826B | 408B | 158B | 108B | 1.2T | 30T |
| NOV 15 | 21T | 789B | 1.1T | 1.1T | 602B | 713B | 358B | 132B | 91B | 1.1T | 27T |
010203
deepseek-v4.1-flash181T رموز
DeepSeek+10% مقارنة بالأسبوع السابق
minimax-m3.1-flash9.1T رموز
MiniMaxجديد
glm-5.3-flash8.8T رموز
Zhipu+20% مقارنة بالأسبوع السابق
040506070809101112131415161718
inkling-2-small6.5T رموز
Thinking Machines+642% مقارنة بالأسبوع السابق
muse-spark-1.3-contributor6.0T رموز
Meta-13% مقارنة بالأسبوع السابق
beam-1.0-501b-a23b5.8T رموز
Reflection+1% مقارنة بالأسبوع السابق
mimo-v2.6-flash3.3T رموز
Xiaomi-7% مقارنة بالأسبوع السابق
nemotron-3.5-super-vl2.1T رموز
NVIDIA-22% مقارنة بالأسبوع السابق
deepseek-v4.1-flash-10171.6T رموز
DeepSeek+105% مقارنة بالأسبوع السابق
gpt-6-luna1.1T رموز
OpenAI-7% مقارنة بالأسبوع السابق
deepseek-v4-pro989B رموز
DeepSeek+2% مقارنة بالأسبوع السابق
deepseek-v4.1-flash-1017-op919B رموز
DeepSeek+8% مقارنة بالأسبوع السابق
iceman778B رموز
+92% مقارنة بالأسبوع السابق
nemotron-3.5-lightning709B رموز
NVIDIA+2% مقارنة بالأسبوع السابق
glm-5.3615B رموز
Zhipu+152% مقارنة بالأسبوع السابق
longcat-2.5607B رموز
Meituanجديد
flint-40b499B رموز
Recursive-14% مقارنة بالأسبوع السابق
muse-ember-1.0490B رموز
Meta-72% مقارنة بالأسبوع السابق
010203040506070809101112131415161718
deepseek-v4.1-flash181T رموز
DeepSeek+10% مقارنة بالأسبوع السابق
minimax-m3.1-flash9.1T رموز
MiniMaxجديد
glm-5.3-flash8.8T رموز
Zhipu+20% مقارنة بالأسبوع السابق
inkling-2-small6.5T رموز
Thinking Machines+642% مقارنة بالأسبوع السابق
muse-spark-1.3-contributor6.0T رموز
Meta-13% مقارنة بالأسبوع السابق
beam-1.0-501b-a23b5.8T رموز
Reflection+1% مقارنة بالأسبوع السابق
mimo-v2.6-flash3.3T رموز
Xiaomi-7% مقارنة بالأسبوع السابق
nemotron-3.5-super-vl2.1T رموز
NVIDIA-22% مقارنة بالأسبوع السابق
deepseek-v4.1-flash-10171.6T رموز
DeepSeek+105% مقارنة بالأسبوع السابق
gpt-6-luna1.1T رموز
OpenAI-7% مقارنة بالأسبوع السابق
deepseek-v4-pro989B رموز
DeepSeek+2% مقارنة بالأسبوع السابق
deepseek-v4.1-flash-1017-op919B رموز
DeepSeek+8% مقارنة بالأسبوع السابق
iceman778B رموز
+92% مقارنة بالأسبوع السابق
nemotron-3.5-lightning709B رموز
NVIDIA+2% مقارنة بالأسبوع السابق
glm-5.3615B رموز
Zhipu+152% مقارنة بالأسبوع السابق
longcat-2.5607B رموز
Meituanجديد
flint-40b499B رموز
Recursive-14% مقارنة بالأسبوع السابق
muse-ember-1.0490B رموز
Meta-72% مقارنة بالأسبوع السابق
المستخدمون الفريدون. المستخدمون اليوميون الفريدون لـ OpenCode حسب النموذج.
| التاريخ | deepseek-v4.1-flash | gpt-6-luna | glm-5.3-flash | beam-1.0-501b-a23b | mimo-v2.6-flash | deepseek-v4-pro | muse-spark-1.3-contributor | minimax-m3.1-flash | claude-haiku-5-5 | Other | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 21 | 80K | 0 | 21K | 0 | 2.2K | 9.6K | 38K | 0 | 0 | 169K | 320K |
| SEP 22 | 66K | 0 | 19K | 0 | 41K | 8.2K | 36K | 0 | 0 | 162K | 333K |
| SEP 23 | 62K | 2.5K | 18K | 0 | 39K | 7.4K | 35K | 6.9K | 0 | 138K | 308K |
| SEP 24 | 60K | 12K | 16K | 0 | 37K | 6.8K | 34K | 20K | 0 | 120K | 306K |
| SEP 25 | 49K | 12K | 13K | 0 | 21K | 5.8K | 32K | 34K | 0 | 92K | 260K |
| SEP 26 | 45K | 11K | 12K | 0 | 18K | 4.9K | 29K | 36K | 0 | 76K | 231K |
| SEP 27 | 46K | 12K | 12K | 0 | 17K | 4.8K | 28K | 35K | 0 | 78K | 233K |
| SEP 28 | 62K | 16K | 15K | 0 | 22K | 7.1K | 34K | 45K | 0 | 106K | 307K |
| SEP 29 | 68K | 17K | 15K | 0 | 23K | 7.1K | 36K | 49K | 0 | 102K | 317K |
| SEP 30 | 61K | 16K | 15K | 0 | 22K | 6.6K | 34K | 50K | 0 | 96K | 301K |
| OCT 1 | 56K | 15K | 13K | 0 | 22K | 5.9K | 33K | 49K | 0 | 83K | 277K |
| OCT 2 | 54K | 15K | 13K | 0 | 22K | 5.7K | 32K | 46K | 0 | 84K | 271K |
| OCT 3 | 46K | 13K | 11K | 0 | 18K | 4.5K | 29K | 41K | 0 | 75K | 236K |
| OCT 4 | 45K | 13K | 11K | 0 | 17K | 4.5K | 29K | 41K | 0 | 73K | 234K |
| OCT 5 | 54K | 17K | 13K | 0 | 21K | 6.1K | 35K | 50K | 0 | 89K | 284K |
| OCT 6 | 58K | 17K | 14K | 0 | 41K | 6.2K | 38K | 35K | 0 | 105K | 315K |
| OCT 7 | 65K | 18K | 14K | 0 | 42K | 6.2K | 39K | 25K | 691 | 113K | 321K |
| OCT 8 | 74K | 20K | 15K | 0 | 42K | 6.7K | 37K | 25K | 4.9K | 123K | 347K |
| OCT 9 | 88K | 20K | 15K | 0 | 31K | 6.4K | 35K | 24K | 5.4K | 117K | 341K |
| OCT 10 | 80K | 17K | 13K | 0 | 28K | 5.3K | 31K | 22K | 4.8K | 106K | 307K |
| OCT 11 | 73K | 16K | 11K | 0 | 22K | 4.8K | 31K | 19K | 4.4K | 96K | 278K |
| OCT 12 | 99K | 24K | 16K | 0 | 29K | 6.7K | 37K | 20K | 6.5K | 122K | 360K |
| OCT 13 | 102K | 26K | 16K | 6.7K | 27K | 7.1K | 37K | 19K | 6.3K | 119K | 367K |
| OCT 14 | 107K | 28K | 16K | 11K | 32K | 7.6K | 36K | 18K | 6.3K | 113K | 376K |
| OCT 15 | 123K | 29K | 17K | 8.9K | 42K | 8.1K | 35K | 18K | 6.6K | 112K | 399K |
| OCT 16 | 128K | 27K | 27K | 11K | 42K | 7.5K | 34K | 18K | 5.8K | 107K | 408K |
| OCT 17 | 121K | 24K | 31K | 14K | 39K | 6.3K | 11K | 18K | 4.9K | 91K | 359K |
| OCT 18 | 98K | 21K | 23K | 12K | 28K | 5.4K | 7.9K | 14K | 4.2K | 69K | 282K |
| OCT 19 | 137K | 32K | 30K | 13K | 36K | 7.8K | 9.8K | 24K | 6.2K | 93K | 388K |
| OCT 20 | 142K | 33K | 30K | 12K | 35K | 7.5K | 9.3K | 29K | 6.1K | 89K | 393K |
| OCT 21 | 144K | 34K | 32K | 12K | 27K | 7.7K | 9.4K | 47K | 6.2K | 92K | 412K |
| OCT 22 | 149K | 34K | 32K | 14K | 24K | 7.7K | 9.4K | 40K | 6.3K | 96K | 411K |
| OCT 23 | 152K | 34K | 32K | 16K | 22K | 7.2K | 9.7K | 4.0K | 6.0K | 97K | 379K |
| OCT 24 | 122K | 28K | 25K | 13K | 14K | 5.8K | 8.2K | 2.8K | 5.0K | 79K | 303K |
| OCT 25 | 116K | 29K | 24K | 13K | 14K | 5.8K | 7.9K | 2.6K | 5.1K | 78K | 296K |
| OCT 26 | 147K | 40K | 30K | 15K | 18K | 8.4K | 9.8K | 3.3K | 6.9K | 95K | 374K |
| OCT 27 | 154K | 42K | 31K | 16K | 18K | 8.9K | 9.8K | 3.2K | 7.1K | 87K | 378K |
| OCT 28 | 158K | 42K | 30K | 15K | 18K | 8.7K | 9.8K | 2.9K | 7.3K | 82K | 374K |
| OCT 29 | 161K | 42K | 31K | 16K | 18K | 8.7K | 9.7K | 3.0K | 7.3K | 76K | 373K |
| OCT 30 | 153K | 40K | 29K | 16K | 17K | 7.8K | 9.3K | 2.8K | 6.9K | 75K | 357K |
| OCT 31 | 130K | 33K | 24K | 15K | 14K | 6.5K | 7.9K | 2.4K | 5.9K | 66K | 305K |
| NOV 1 | 129K | 33K | 24K | 14K | 14K | 6.6K | 7.4K | 2.2K | 5.8K | 64K | 301K |
| NOV 2 | 173K | 46K | 31K | 16K | 17K | 9.2K | 9.1K | 3.2K | 8.4K | 88K | 401K |
| NOV 3 | 180K | 48K | 32K | 17K | 17K | 9.5K | 9.4K | 3.1K | 8.7K | 78K | 402K |
| NOV 4 | 185K | 47K | 32K | 16K | 17K | 9.0K | 9.2K | 3.1K | 8.5K | 82K | 409K |
| NOV 5 | 190K | 48K | 34K | 17K | 17K | 9.4K | 9.4K | 3.2K | 8.8K | 83K | 420K |
| NOV 6 | 187K | 46K | 36K | 16K | 17K | 9.6K | 9.3K | 3.4K | 8.4K | 81K | 414K |
| NOV 7 | 159K | 37K | 32K | 14K | 15K | 7.7K | 8.4K | 2.9K | 7.1K | 73K | 357K |
| NOV 8 | 151K | 35K | 28K | 14K | 13K | 6.8K | 7.5K | 2.3K | 6.3K | 75K | 339K |
| NOV 9 | 189K | 49K | 35K | 15K | 16K | 9.6K | 9.1K | 3.2K | 8.8K | 96K | 431K |
| NOV 10 | 193K | 50K | 36K | 16K | 16K | 9.8K | 9.3K | 8.3K | 9.1K | 98K | 446K |
| NOV 11 | 190K | 49K | 38K | 16K | 16K | 10.0K | 9.2K | 10.0K | 8.8K | 99K | 445K |
| NOV 12 | 198K | 49K | 36K | 15K | 15K | 9.1K | 8.9K | 10K | 8.6K | 81K | 430K |
| NOV 13 | 195K | 47K | 35K | 16K | 15K | 8.6K | 8.5K | 9.7K | 8.3K | 80K | 423K |
| NOV 14 | 164K | 37K | 31K | 14K | 12K | 6.9K | 7.1K | 8.0K | 6.5K | 67K | 354K |
| NOV 15 | 158K | 34K | 29K | 13K | 11K | 6.3K | 6.6K | 7.2K | 6.1K | 62K | 333K |
Weekly Retention. Weekly users returning the next week.
| Rank | Model | Retention | Rate | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| 01 | mimo-v2.6-flash | 80.2% | 9.6K | |
| 02 | deepseek-v4.1-flash | 75.6% | 637K | |
| 03 | beam-1.0-501b-a23b | 74.5% | 7.9K | |
| 04 | minimax-m3.1-flash | 72.2% | 15K | |
| 05 | muse-spark-1.3-contributor | 69.2% | 55K | |
| 06 | mimo-v2.6-pro | 68.2% | 8.1K | |
| 07 | iceman-contributor | 67.8% | 423 | |
| 08 | gpt-6-luna | 66.7% | 17K | |
| 09 | claude-haiku-5-5 | 66.1% | 7.7K | |
| 10 | gemini-4-argon | 64.9% | 1.9K | |
| 11 | hy3 | 64.1% | 1.1K | |
| 12 | minimax-m2.5 | 63.3% | 109 | |
| 13 | glm-5.3-flash | 62.7% | 68K | |
| 14 | qwen3.8-flash | 61.6% | 9.2K | |
| 15 | qwen3.7-plus | 61.3% | 5.6K |
تكلفة الجلسة. متوسط التكلفة لكل جلسة.
التكلفة / الجلسة
الرموز / الجلسة
التكلفة/الجلسة$0.0162
الرموز/الجلسة2.7M
تكلفة الرموز. السعر لكل مليون رمز.
الإدخال$0.07
الإخراج$0.30
مخزّن مؤقتًا$0.0075
نسبة التخزين المؤقت. حصة رموز الإدخال التي قُدمت من التخزين المؤقت.
نسبة التخزين المؤقت97%
مخزّن مؤقتًا175T
غير مخزّن مؤقتًا5.1T
التوزيع الجغرافي
المنهجية. كيف تُجمع هذه البيانات.
- التحديثات
- تُجمَّع البيانات كل ساعة. تُحسب الأيام والأسابيع بتوقيت UTC.
- الرموز
- رموز الإدخال والإخراج والاستدلال والرموز المخزّنة مؤقتًا لكل طلب.
- المستخدمون والجلسات
- أعداد تقريبية للمستخدمين الفريدين وجلسات OpenCode.
- التكلفة
- تكلفة الجلسة هي متوسط التكلفة لكل جلسة OpenCode. أسعار الرموز هي الأسعار المعلنة في كتالوج نماذج OpenCode.
- الاحتفاظ بالمستخدمين
- حصة مستخدمي النموذج في أسبوع ما الذين يستخدمونه مجددًا في الأسبوع التالي.
- الاستشهاد
- استشهد بـ OpenCode Data (opencode.ai/data) مع ذكر وقت التحديث المعروض أعلى الصفحة.
Model Comparisons. Popular model pairs from the leaderboard.
Top two by recent usagedeepseek-v4.1-flash vs minimax-m3.1-flashdeepseek-v4.1-flash·minimax-m3.1-flashLeader vs challengerdeepseek-v4.1-flash vs glm-5.3-flashdeepseek-v4.1-flash·glm-5.3-flashAdjacent leaderboard pairminimax-m3.1-flash vs glm-5.3-flashminimax-m3.1-flash·glm-5.3-flashTop model alternativeglm-5.3-flash vs inkling-2-smallglm-5.3-flash·inkling-2-small